Conecta con nosotros

Bolivianos en Argentina

Repatriación de Bolivianos en Argentina, el 1 de septiembre viajaran 202

Publicada

el

Buenos Aires 27 de agosto de 2020

El Consulado General de Bolivia en Buenos Aires Argentina dio a conocer el listado de las 202 personas que viajarán el 1 de septiembre a Bolivia

Requisitos que deben presentar antes del viaje 

CODIGO DE VIAJE asignado y el TEST COVID-19 PCR-TR

Los requisitos deben enviar al correo electrónico: SECRETARIA@CONSULADOGENERALDEBOLIVIA.COM.AR

Listado de las 202 personas que podrán viajar a Bolivia el 1 de septiembre

NOMBRE APELLIDO CEDULA DE IDENTIDAD CODIGO DE VIAJE
1  ARIEL MAMANI CONDORI 12891617 200100
2  AYDE ROMELIN VALERIANO VIDES 7243010 200101
3  BEYMAR ARIEL SAUSA SIÑANIS 4005862 200102
4  DIMAS MAURICIO MACEDO LAIME 12580594 200103
5  ELIANA SACACA JAIN 10575812 200104
6  FERNANDO GARCIA SANTIVAÑEZ 14212631 200105
7  GONZALO YUJRA MAMANI 10075963 200106
8  IRMA ROCA BENITO 9777445 200107
9  JHONNY JUNIOR QUISBERT POCA 6919430 200108
10  JUAN BAUTISMO CONDORI CAYAURI 2059126 200109
11  JUAN CARLOS CORO MAMANI 6611372 200110
12  JUAN LUIS PATIÑO 5921972 200111
13  JULIO CESAR CAHUASIRI GARRON 14807530 200112
14  LETICA HERRERA MAMANI 12613090 200113
15  LUIS SALAZAR 4954383 200114
16  MARIA LUISA ANDREE MANCILLA 5969709 200115
17  MARILUZ MAMANI MAMANI 12640877 200116
18  MARLENY NILDA LAURA FERNÁNDEZ 13099953 200117
19  OSCAR QUENALLATA YANARICO 9932483 200118
20  RONALDO CHOQUE ESPINOZA 10562845 200119
21  SANTIAGO GROVER FERNANDEZ RAMOS 49093495 200120
22  SILVER DORADO VARGAS 8714766 200121
23  SONIA MAMANI MAMANI 6835739 200122
24  VICTOR BORDA CARRASCO 6482276 200123
25  WILMER RUA CHAVEZ 10903744 200124
26  YEN DHUYUSETH MENACHO ZABALA 14678224 200125
27  YESSICA CASTRO ONOFRE 10554737 200126
28 ABELINA TERZEROS CAMACHO 9371351 200127
29 ABIGAIL NAYELY ANGULO ARUQUIPA 13088144 200128
30 ABRAHAM BENJAMIN LOPEZ VALE 12459930 200129
31 ADRIANA JUSTINIANO PARADA 9676074 200130
32 AGUSTIN CALDERON 13057590 200131
33 ALBARO QUISPE RAMIREZ 9999006 200132
34 ALBERTO LUIZAGA CAJAS 14183101 200133
35 ALEJANDRA ANGELA GUTIERREZ LARUTA 15023126 200134
36 ALEX ARAMAYO BORESAQUE 9692877 200135
37 ALEX MAMANI REAS 7073770 200136
38 ÁLVARO ALAVI QUIRUCHI 13160621 200137
39 AMANDA JHERICKA ROMERO BAUTISTA 12557621 200138
40 ANA VALENCIA REBOLLO 4699189 200139
41 ARACELI FABIOLA CALIZAYA ACAPA 7333523 200140
42 ARACELY JAZMIN VALENCIA OLIVER 9088619 200141
43 ARIEL MAMANI CONDORI 12891617 200142
44 ARNILFO TERRAZAS ESCOBAR 3327413 200143
45 AURORA SANDI MARTINEZ VDA.DE GOMEZ 1430094 200144
46 BASILIA ADRIAZOLA DE RIVAS 836065 200145
47 BENEDICTO HUANCA QUISPE 1285726 200146
48 BORIS LOZA QUISPE 4285578 200147
49 CALIKTO SALAS ORELLANA 7622896 200148
50 CARLA AYLEN PACHECO CASTRO 16147192 200149
51 CARLOS QUIMO LOPEZ 6912874 200150
52 CARLOS DANIEL CHOQUE PACO 14934947 200151
53 CESILIA ORELLANA VARGAS 4519484 200152
54 CHARLY CLAROS VELA 13163327 200153
55 CINTHIA TOMASA CHOQUE VARGAS 8511121 200154
56 CLAUDINA COPA CHIPANA 14123588 200155
57 CLIVER GONZALO PEÑALOZA OBANDO 7235200 200156
58 COSTO GUILLEN GUEVARA 3776706 200157
59 CRISTHIAN RODRIGO CHOQUÉ RIOS 7223890 200158
60 DAMARIZ LEYDI CUQUEÑO CRUZ 13020255 200159
61 DANITZA LEIVA ACHÁ MAMANI 4037864 200160
62 DAVID USCAMAYTA MENDOZA 23543551 200161
63 DIONICIO CONDO PACO 6672926 200162
64 DOROTEO MAMANI FLORES 1376690 200163
65 DYORVIN BLANCO GUZMAN 14112932 200164
66 EDDY RODRIGUEZ CORTEZ 7275184 200165
68 EDGAR EDSON MEJIA VIDAURRE 8695180 200166
69 EDWIN CONDORI LOZA 7077562 200167
70 EDWIN QUISPE MEDINA 10661202 200168
71 EDWIN DANIEL ROCHA MAMANI 7366781 200169
72 EDWIN NELSON FLORES COLQUE 9215935 200170
73 ELIZABETH COLQUE CHURA 8411362 200171
74 EPIFANIA FLORES  HUAYHUATI 8828667 200172
75 EVA MARIA LEON MAMANI 8885249 200173
76 FELIX DIEGO TICOLLANO 8019875 200174
77 FELIX SANTALLA 3642254 200175
78 FELIX SOTO ZELADA 8726507 200176
79 FERNANDO GARCIA SANTIVAÑEZ 14212631 200177
80 FLORENCIO MARTÍNEZ CRUZ 5112986 200178
81 FRANCISCO HUANCA MAMANI 4266462 200179
82 GABRIEL PACO PACO 2668103 200180
83 GABRIELA MANUEL CHOQUE 8379581 200181
84 GABRIELA ROBLES ROSSEL 9682198 200182
85 GLADYS URIZAR VASQUEZ 855685 200183
86 GREGORIO MAMANI QUISPE 2017280 200184
87 GROVER FERNANDEZ LEDEZMA 3793812 200185
88 HECTOR SANTINO APAZA CABRERA 16331952 200186
89 HILARIA FLORES QUISPE 4756626 200187
90 INÉS IRIS CONDORI CHURA 10471503 200188
91 IVER MARCELO MENDEZ ROCA 11351847 200189
92 JANETH AGUILAR PACO 8179246 200190
93 JHANNETH JHAZMIN ADUVIRI RIVERO 7889122 200191
94 JHON SEBASTIÁN ROJAS QUIÑONES 6550503 200192
95 JHONN JUNIOR QUISBERT 6919430 200193
96 JHONNY CRUZ VASQUEZ 8513200 200194
97 JHONNY JHUNIOE QUISBERT POCA 6919430 200195
98 JHONNY LIMBERT QUIROZ ROJAS 9435519 200196
99 JHOSELIN QUISPE BAUTISTA 5476154 200197
100 JHOVANA CRISTINA MARIÑO CHUCKY CHURQUI 13695135 200198
101 JOSE ARMANDO CHOCATA ANTONIO 12590934 200199
102 JOSÉ ARMANDO MAMANI OCHOA 13261986 200200
103 JOSE IVAN QUETE VIQUIÑA 9476360 200201
104 JOVANI ROQUE CADIMA 8392734 200202
105 JUAN AMERICO JAILLITA POCOMA 9889427 200203
106 JUAN ARIEL MAIZO CHAMBI 13967442 200204
107 JUAN BAUTISMO CONDORI CAYAURI 2059126 200205
108 JUAN CARLOS GUZMAN CARDOZO 7866309 200206
109 JUAN CARLOS NINA CABALLERO 9347408 200207
110 JUAN CARLOS MAMANI MITA 11064666 200208
111 JUAN GONZALO VELASQUEZ FIGUEROA 5086152 200209
112 JUSTINO CHOQUE CONDORI 6692094 200210
113 KATHERINE FLORES COLQUE 13607326 200211
114 KATHERINE NORAH CHOQUE DURANDAL 9250242 200212
115 LEANDRA MURUCHI CRUZ 6575912 200213
116 LEANDRA ESCOBAR PADILLA 3620977 200214
117 LIZ RAFAELA VARGAS ORIHUELA 15058335 200215
118 LUCILA  ALEJANDRA CAMACHO  SOLIZ 3626033 200216
119 LUCILA MIGUELINA VELASQUEZ ALARCON 3399525 200217
120 LUCIO ASILLANES GABRIEL 1350062 200218
121 LUZ DELIA CHAMBI LIPA 9150356 200219
122 MARCELA ALCON COPA 6024499 200220
123 MARCO ANTONIO CALLIZAYA COPA 6733808 200221
124 MARCO ANTONIO RAMUREZ CONDE 9073340 200222
125 MARIA VISCARRA VALENCIA 6397153 200223
126 MARIA CHOQUE CHURA 2631149 200224
127 MARIA EUGENIA HUANCA CALLE 8337055 200225
128 MARIA JANETH OJEDA NIETO 3646194 200226
129 MARIA MAGDALENA CHOQUE MAMANI 8407990 200227
130 MARÍA MARGARITA MENDOZA TANGARA 6788648 200228
131 MARIA MERCEDES ORTEGA DE MIRANDA 1663227 200229
132 MARIBEL BLANCA QUISPE YUJRA 6067697 200230
133 MARIELA BEJARANO 7509914 200231
134 MARINA ALDANA 1795587 200232
135 MARIO MURIEL MASQUE 8815768 200233
136 MARTHA MAMANI PUMA 12610289 200234
137 MARUA CALDERÓN GONZALES 5705918 200235
138 MARUJA CHOQUE GUTIERREZ 12365094 200236
139 MATILDE YUCRA VERA 8924674 200237
140 MAYELI ROSA RUEDA 7217039 200238
141 MAYKOL RUDY NOGALES LAURA 4539876 200239
142 MIA AYELEN MEJIA MAMANI 15718100 200240
143 MICHAEL BRYAN VARGAS GUTIERREZ 8962987 200241
144 MIGUEL ANGEL QUISPE RAMIREZ 9075935 200242
145 MODESTA OJEDA AGUILAR DE ASILLANES 1362541 200243
146 MOISES LOPEZ ROCHA 3809778 200244
147 NICOLAS CALLISAYA QUISPE 7015237 200245
148 NILDA JHUDITH SULLCA VILLARRUBIA 10392404 200246
149 NILDA PATRICIA VELASQUEZ AVERANGA 4898409 200247
150 NOEL LIMBER MAMANI CASAS 8338419 200248
151 NORA MAMANI DE BALLADARES 2796522 200249
152 NORAH RAMOS MENDOZA 4486241 200250
153 OFELIA ELIZABET MAMANI ALANOCA 4321949 200251
154 OLIMPIA ERICA TICONA PATTY 7085275 200252
155 ORLANDO ALVAREZ  URIBE 13426984 200253
156 PASCUALA ASILLANES INCA 5090536 200254
157 PERCEL JULIO FLORES  COARICONA 9964164 200255
158 PERFECTA MAMANI DE FLORES 3418680 200256
159 RAINER ANTONIO CHOQUE QUISBERT 6912114 200257
160 RAMIRO SERRUDO SANDOVAL 4109812 200258
161 RAMON SANCHEZ MORALES 92356569 200259
162 REYNA ESTHER MAMANI THOLA 8278882 200260
163 REYNA JEANETH ARACA QUISPE 8637625 200261
164 RICARDO TOLA  LAURA 8322887 200262
165 RICHARD ASTETI GUTIÉRREZ 9503267 200263
166 ROSA MARIA CONDORI QUISPE 9089588 200264
167 ROSALIA MEDRANO MAMANI 5953209 200265
168 ROSEMARY ROJAS PACO 4403867 200266
169 ROSMERY CHOQUE MARTINEZ 7186543 200267
170 ROXANA CHOQUE DELGADO 7453395 200268
171 RUBEN LUPA MAMANI 40673292 200269
172 RUTH MIRELLA VARGAS MAHEY 1889093 200270
173 SANDRA ALEJO HILASACA 5940142 200271
174 SARA QUICHU 13638594 200272
175 SEGUNDINO CHOQUE  LAURA 8427965 200273
176 SELENE YASMIN ALBA RIVAS 14272268 200274
177 SERAFIN JAIMES HEREDIA 8464391 200275
178 SILVIA SANTOS RODRIGUEZ 12412558 200276
179 SIMONA CACERES AMARU DE QUISPE 4435792 200277
180 SOLEDAD RAQUEL CABRERA ROJAS 11251054 200278
181 TELESFORO SAUCEDO PARICAHUA 6761347 200279
182 TEODORA CHOQUEMITA QUEHUI 8432566 200280
183 UBALDO ATILIO OJEDA NIETO 3646181 200281
184 VALERIANO CHAVEZ RIVERO 11393227 200282
185 VANESA ACARAPI VILLACA 8619726 200283
186 VANNIA BELEN MEDINA CHOQUE 9413950 200284
187 VICENTA GONZALES CALLE 1302278664 200285
188 VÍCTOR VILLALVA MENDIETA 3948619 200286
189 VICTOR LUIS MOLINA HINOJOSA 961289 200287
190 VIVIANA CHOQUE CONDORI 6651665 200288
191 WALTER QUINTEROS CHIHUANQUI 5187079 200289
192 WALTER KRIS DURAN PARIAMO 9272114 200290
193 WANDER SATURNINO ROJAS CESPEDES 7356654 200291
194 WILBER JESUS ALACA 7502029 200292
195 WILBER  GUSTAVO FLORES MENDIETA 5556967 200293
196 WILDER JHONATAN CRUZ LEÓN 14222474 200294
197 WILLIAM MAMANI AYALA 9950911 200295
198 WILMER EDGAR CÓNDORI MORENO 5993880 200296
199 WILSON MAMANI 8702035 200297
200 WILVER QUISPE ALTAMIRANO 11403591 200298
201 YUNY LUJAN APAZA CABRERA 14959870 200299
202 ISABEL ORTIZ SIRPA 2596133 200300

PERMISO PARA CIRCULAR

DESCARGAR EL PERMISO PARA EL TEST COVID-19 PCR-TR

Fuente: Consulado de Bolivia en Argentina

Tendencias